8月15日瑞典甲,兰斯克鲁纳博伊斯主场1-1战平奥德沃尔德。主队上半时先入一球,客队下半场利用定位球机会扳平比分。
两队各取一分,兰斯克鲁纳博伊斯近三轮未尝胜绩,奥德沃尔德终结两连败。双方积分排名均无变化。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 兰斯克鲁纳博伊斯 | 1 : 1 | 奥德沃尔德 |
| 2026-05-09 | 奥德沃尔德 | 1 : 1 | 兰斯克鲁纳博伊斯 |
| 2025-11-03 | 兰斯克鲁纳博伊斯 | 2 : 2 | 奥德沃尔德 |
| 2025-06-01 | 奥德沃尔德 | 1 : 2 | 兰斯克鲁纳博伊斯 |
| 2024-09-01 | 奥德沃尔德 | 0 : 3 | 兰斯克鲁纳博伊斯 |
| 2024-04-13 | 兰斯克鲁纳博伊斯 | 2 : 1 | 奥德沃尔德 |
| 2019-09-15 | 兰斯克鲁纳博伊斯 | 1 : 0 | 奥德沃尔德 |
| 2019-04-14 | 奥德沃尔德 | 0 : 1 | 兰斯克鲁纳博伊斯 |
8月15日瑞典甲,兰斯克鲁纳博伊斯主场1-1战平奥德沃尔德。主队上半时先入一球,客队下半场利用定位球机会扳平比分。
两队各取一分,兰斯克鲁纳博伊斯近三轮未尝胜绩,奥德沃尔德终结两连败。双方积分排名均无变化。